Je später, desto leerer?!

Hier könnt Ihr Eure Gedanken zum neuen Bauabschnitt 6 (Flughafen) schreiben.
Here you can write down your thoughts for our new building phase 6 (Airport).
Antworten
F4bi4n
Stammgast
Beiträge: 91
Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 14:51
Wohnort: Lünen (bei Dortmund)

Je später, desto leerer?!

Beitrag von F4bi4n » Montag 23. Mai 2011, 19:30

Hallo zusammen!
Endlich ist der Flughafenabschnitt eröffnet und ich kann es kaum erwarten übernächstes Wochenende ihn in Realität zu sehen! Jetzt ist mir aber eine Sache aufgefallen: Wenn mein Onkel und Cousin mit mir zu euch kommen, wird es wohl erst ca. 6, 7 Uhr abends sein, weil Christi Himmelfahrt wohl sehr viel los sein wird. Deswegen habe ich in letzter Zeit mal an frühen Abenden mir die Webcam angeschaut und mir ist aufgefallen, dass dann nicht mehr so viel Flugverkehr herrscht, wie mittags. Das kann natürlich so sein, weil bald Feierabend einkehrt, aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, ob ihr den Flugverkehr nach Zeit oder nach Besucherzahl regelt (halt weil in den Abendstunden auch nicht mehr so viel los ist). Zwar habt ihr Christi Himmelfahrt bis 0 Uhr geöffnet, dennoch bin ich mir nicht sicher, wie es denn dann abends am Flughafen aussehen wird. Vielleicht könnte ja auch einer der regelmäßigen Besucher hier im Forum Auskunft geben.
Vielen Dank und schöne Grüße aus der Meisterstadt (na ja, aus der Nähe davon :wink: )
F4bi4n

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21770
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von günni » Montag 23. Mai 2011, 19:55

F4bi4n hat geschrieben: Vielen Dank und schöne Grüße aus der Meisterstadt
Moin,
Lüdenscheid? :clown: :lol: :clown: :lol:

Benutzeravatar
Datterich
Forumane
Beiträge: 9616
Registriert: Montag 9. Februar 2004, 14:21
Wohnort: 100 km südlich Speicherstadt

Je später, desto leerer?!

Beitrag von Datterich » Montag 23. Mai 2011, 20:10

Ich meine, 20 Besucher haben den gleichen Anspruch auf volles Programm wie 200 oder 2000. Da es bis jetzt nur eine beschränkte vorläufige Anzahl an Flugzeugen gibt könnte ich mir vorstellen, dass nach langer Tagesarbeit die Akkus mancher Maschinen leer sind und daher einsatzbereite Flugzeuge knapp(er) werden. Vielleicht ist dies eine Erklärung - das würde sich ja im Laufe der Zeit automatisch verbessern.

Freundliche Grüße aus Darmstadt
Datterich
Hier trifft man manchmal Leute, die gar keinen Zug vertragen ...

F4bi4n
Stammgast
Beiträge: 91
Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 14:51
Wohnort: Lünen (bei Dortmund)

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von F4bi4n » Montag 23. Mai 2011, 21:44

günni hat geschrieben:F4bi4n hat geschrieben:
Vielen Dank und schöne Grüße aus der Meisterstadt

Moin,
Lüdenscheid? :clown: :lol: :clown: :lol:
Also wenn, dann Lüdenscheid-Nord, wenn ich bitten darf...! :wink: :D



@Datterich:
Genau das mein ich, dann hab ich wohl einfach nen zu frühen Termin gesetzt... mal schaun was ich so zu sehen bekomme. Das Wunderland besteht ja nicht nur aus dem Flughafen. Hoffe das bis Christi Himmelfahrt das Wasserbecken wieder einsatzbereit ist, Skandinavien hab ich auch noch nicht gesehen...

Benutzeravatar
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beiträge: 1517
Registriert: Sonntag 12. Januar 2003, 12:59
Wohnort: Hamburg

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 24. Mai 2011, 00:03

ich beantworte es mal so:
es ist immer gleich viel los und ganz einfach: ich sende mal die Start/Lande-Statistik des heutigen Tages (keine Ahnung, was unsere Forumssoftware zu so einem langen Eintrag sagt :D ):

23.05.2011 9:39:27 Landung
nach 1:02 23.05.2011 9:40:29 Start
nach 1:12 23.05.2011 9:41:42 Start
nach 1:17 23.05.2011 9:43:00 Landung
nach 1:21 23.05.2011 9:44:21 Landung
nach 2:16 23.05.2011 9:46:37 Durchstarten
nach 1:20 23.05.2011 9:47:57 Landung
nach 1:13 23.05.2011 9:49:11 Landung
nach 2:45 23.05.2011 9:51:56 Start
nach 1:21 23.05.2011 9:53:18 Landung
nach 1:05 23.05.2011 9:54:23 Start
nach 1:13 23.05.2011 9:55:36 Start
nach 1:57 23.05.2011 9:57:33 Start
nach 1:18 23.05.2011 9:58:52 Landung
nach 1:37 23.05.2011 10:00:29 Start
nach 1:23 23.05.2011 10:01:52 Start
nach 1:20 23.05.2011 10:03:13 Durchstarten
nach 2:17 23.05.2011 10:05:30 Start
nach 2:10 23.05.2011 10:07:40 Landung
nach 1:20 23.05.2011 10:09:01 Landung
nach 1:40 23.05.2011 10:10:41 Durchstarten
nach 1:12 23.05.2011 10:11:53 Start
nach 1:20 23.05.2011 10:13:14 Durchstarten
nach 2:07 23.05.2011 10:15:21 Start
nach 2:24 23.05.2011 10:17:45 Landung
nach 2:31 23.05.2011 10:20:17 Landung
nach 2:26 23.05.2011 10:22:43 Landung
nach 1:04 23.05.2011 10:23:47 Durchstarten
nach 1:15 23.05.2011 10:25:03 Start
nach 1:12 23.05.2011 10:26:15 Start
nach 1:17 23.05.2011 10:27:33 Landung
nach 1:07 23.05.2011 10:28:41 Durchstarten
nach 1:13 23.05.2011 10:29:54 Start
nach 1:16 23.05.2011 10:31:11 Landung
nach 0:59 23.05.2011 10:32:10 Start
nach 1:16 23.05.2011 10:33:26 Landung
nach 5:30 23.05.2011 10:38:56 Start
nach 1:18 23.05.2011 10:40:15 Durchstarten
nach 2:49 23.05.2011 10:43:04 Landung
nach 4:36 23.05.2011 10:47:40 Start
nach 1:11 23.05.2011 10:48:52 Start
nach 1:11 23.05.2011 10:50:03 Start
nach 1:15 23.05.2011 10:51:19 Landung
nach 1:05 23.05.2011 10:52:25 Start
nach 3:05 23.05.2011 10:55:30 Landung
nach 1:04 23.05.2011 10:56:35 Start
nach 1:18 23.05.2011 10:57:53 Landung
nach 1:19 23.05.2011 10:59:12 Landung
nach 1:03 23.05.2011 11:00:16 Start
nach 1:12 23.05.2011 11:01:29 Start
nach 1:21 23.05.2011 11:02:50 Landung
nach 1:55 23.05.2011 11:04:46 Start
nach 1:20 23.05.2011 11:06:06 Landung
nach 0:58 23.05.2011 11:07:04 Start
nach 1:16 23.05.2011 11:08:21 Landung
nach 0:57 23.05.2011 11:09:18 Start
nach 1:19 23.05.2011 11:10:37 Landung
nach 6:36 23.05.2011 11:17:13 Start
nach 1:29 23.05.2011 11:18:42 Landung
nach 1:10 23.05.2011 11:19:53 Start
nach 1:26 23.05.2011 11:21:19 Landung
nach 1:10 23.05.2011 11:22:30 Start
nach 1:28 23.05.2011 11:23:58 Landung
nach 1:09 23.05.2011 11:25:08 Start
nach 1:27 23.05.2011 11:26:36 Landung
nach 2:09 23.05.2011 11:28:45 Durchstarten
nach 1:16 23.05.2011 11:30:02 Landung
nach 1:07 23.05.2011 11:31:10 Landung
nach 1:11 23.05.2011 11:32:21 Landung
nach 1:16 23.05.2011 11:33:38 Landung
nach 1:03 23.05.2011 11:34:42 Landung
nach 2:03 23.05.2011 11:36:46 Landung
nach 1:11 23.05.2011 11:37:57 Start
nach 1:26 23.05.2011 11:39:24 Landung
nach 1:09 23.05.2011 11:40:33 Start
nach 1:16 23.05.2011 11:41:50 Durchstarten
nach 1:14 23.05.2011 11:43:05 Start
nach 1:16 23.05.2011 11:44:21 Landung
nach 1:12 23.05.2011 11:45:34 Landung
nach 1:00 23.05.2011 11:46:34 Start
nach 1:17 23.05.2011 11:47:52 Durchstarten
nach 1:12 23.05.2011 11:49:05 Start
nach 1:16 23.05.2011 11:50:21 Durchstarten
nach 1:17 23.05.2011 11:51:39 Landung
nach 1:05 23.05.2011 11:52:44 Durchstarten
nach 1:13 23.05.2011 11:53:58 Start
nach 1:11 23.05.2011 11:55:10 Start
nach 1:12 23.05.2011 11:56:22 Start
nach 2:54 23.05.2011 11:59:16 Landung
nach 0:55 23.05.2011 12:00:12 Start
nach 1:16 23.05.2011 12:01:29 Landung
nach 0:58 23.05.2011 12:02:27 Start
nach 1:16 23.05.2011 12:03:43 Landung
nach 1:06 23.05.2011 12:04:50 Landung
nach 1:02 23.05.2011 12:05:52 Start
nach 1:17 23.05.2011 12:07:10 Landung
nach 1:11 23.05.2011 12:08:21 Start
nach 1:18 23.05.2011 12:09:40 Landung
nach 1:55 23.05.2011 12:11:35 Landung
nach 0:58 23.05.2011 12:12:34 Start
nach 2:18 23.05.2011 12:14:52 Durchstarten
nach 1:12 23.05.2011 12:16:05 Start
nach 5:38 23.05.2011 12:21:43 Landung
nach 1:04 23.05.2011 12:22:47 Landung
nach 1:05 23.05.2011 12:23:53 Landung
nach 2:22 23.05.2011 12:26:15 Start
nach 1:17 23.05.2011 12:27:32 Durchstarten
nach 1:11 23.05.2011 12:28:44 Start
nach 1:15 23.05.2011 12:29:59 Landung
nach 0:59 23.05.2011 12:30:59 Start
nach 3:01 23.05.2011 12:34:01 Start
nach 1:11 23.05.2011 12:35:12 Start
nach 1:16 23.05.2011 12:36:29 Landung
nach 1:08 23.05.2011 12:37:38 Start
nach 1:20 23.05.2011 12:38:58 Durchstarten
nach 1:12 23.05.2011 12:40:10 Start
nach 1:15 23.05.2011 12:41:25 Start
nach 1:18 23.05.2011 12:42:44 Landung
nach 3:22 23.05.2011 12:46:06 Start
nach 1:16 23.05.2011 12:47:23 Landung
nach 1:06 23.05.2011 12:48:29 Start
nach 2:32 23.05.2011 12:51:02 Landung
nach 1:11 23.05.2011 12:52:13 Landung
nach 1:03 23.05.2011 12:53:17 Start
nach 1:18 23.05.2011 12:54:36 Durchstarten
nach 1:17 23.05.2011 12:55:53 Landung
nach 1:01 23.05.2011 12:56:55 Start
nach 1:19 23.05.2011 12:58:14 Landung
nach 1:06 23.05.2011 12:59:20 Landung
nach 1:09 23.05.2011 13:00:30 Landung
nach 1:05 23.05.2011 13:01:36 Start
nach 1:18 23.05.2011 13:02:54 Landung
nach 1:00 23.05.2011 13:03:55 Start
nach 1:18 23.05.2011 13:05:13 Durchstarten
nach 1:09 23.05.2011 13:06:23 Start
nach 1:16 23.05.2011 13:07:39 Landung
nach 2:00 23.05.2011 13:09:40 Start
nach 1:22 23.05.2011 13:11:03 Start
nach 1:18 23.05.2011 13:12:21 Landung
nach 1:07 23.05.2011 13:13:29 Durchstarten
nach 1:18 23.05.2011 13:14:47 Landung
nach 1:05 23.05.2011 13:15:52 Landung
nach 2:43 23.05.2011 13:18:35 Start
nach 1:20 23.05.2011 13:19:55 Landung
nach 1:10 23.05.2011 13:21:06 Start
nach 1:16 23.05.2011 13:22:22 Durchstarten
nach 1:13 23.05.2011 13:23:35 Start
nach 1:11 23.05.2011 13:24:47 Start
nach 1:18 23.05.2011 13:26:05 Durchstarten
nach 1:11 23.05.2011 13:27:16 Start
nach 1:28 23.05.2011 13:28:45 Landung
nach 1:06 23.05.2011 13:29:52 Landung
nach 1:02 23.05.2011 13:30:54 Start
nach 1:15 23.05.2011 13:32:09 Landung
nach 0:57 23.05.2011 13:33:07 Start
nach 1:17 23.05.2011 13:34:25 Landung
nach 1:08 23.05.2011 13:35:33 Start
nach 1:17 23.05.2011 13:36:51 Landung
nach 1:01 23.05.2011 13:37:53 Start
nach 1:17 23.05.2011 13:39:10 Landung
nach 1:21 23.05.2011 13:40:32 Start
nach 1:13 23.05.2011 13:41:45 Start
nach 1:09 23.05.2011 13:42:55 Start
nach 1:33 23.05.2011 13:44:28 Landung
nach 1:05 23.05.2011 13:45:33 Start
nach 1:15 23.05.2011 13:46:49 Durchstarten
nach 1:21 23.05.2011 13:48:11 Landung
nach 1:07 23.05.2011 13:49:19 Landung
nach 1:06 23.05.2011 13:50:25 Start
nach 1:16 23.05.2011 13:51:42 Landung
nach 4:41 23.05.2011 13:56:23 Durchstarten
nach 1:10 23.05.2011 13:57:34 Start
nach 1:13 23.05.2011 13:58:48 Landung
nach 1:20 23.05.2011 14:00:08 Start
nach 1:15 23.05.2011 14:01:24 Landung
nach 1:01 23.05.2011 14:02:26 Durchstarten
nach 1:17 23.05.2011 14:03:43 Landung
nach 1:18 23.05.2011 14:05:02 Landung
nach 1:04 23.05.2011 14:06:07 Start
nach 4:20 23.05.2011 14:10:27 Landung
nach 5:20 23.05.2011 14:15:47 Start
nach 1:16 23.05.2011 14:17:03 Durchstarten
nach 1:19 23.05.2011 14:18:23 Landung
nach 1:05 23.05.2011 14:19:28 Start
nach 1:13 23.05.2011 14:20:42 Start
nach 1:13 23.05.2011 14:21:56 Start
nach 2:20 23.05.2011 14:24:16 Start
nach 1:10 23.05.2011 14:25:27 Start
nach 1:29 23.05.2011 14:26:56 Start
nach 1:14 23.05.2011 14:28:10 Start
nach 2:10 23.05.2011 14:30:20 Start
nach 1:20 23.05.2011 14:31:41 Durchstarten
nach 1:17 23.05.2011 14:32:58 Landung
nach 1:02 23.05.2011 14:34:00 Start
nach 1:17 23.05.2011 14:35:18 Landung
nach 0:58 23.05.2011 14:36:17 Start
nach 1:12 23.05.2011 14:37:30 Start
nach 4:11 23.05.2011 14:41:41 Durchstarten
nach 1:18 23.05.2011 14:42:59 Landung
nach 1:05 23.05.2011 14:44:04 Landung
nach 3:16 23.05.2011 14:47:21 Landung
nach 1:05 23.05.2011 14:48:26 Landung
nach 0:59 23.05.2011 14:49:26 Landung
nach 1:06 23.05.2011 14:50:32 Landung
nach 0:58 23.05.2011 14:51:31 Landung
nach 2:02 23.05.2011 14:53:33 Start
nach 1:17 23.05.2011 14:54:51 Landung
nach 1:06 23.05.2011 14:55:58 Landung
nach 1:00 23.05.2011 14:56:58 Start
nach 1:14 23.05.2011 14:58:12 Start
nach 1:11 23.05.2011 14:59:24 Start
nach 1:36 23.05.2011 15:01:01 Start
nach 1:13 23.05.2011 15:02:14 Start
nach 1:17 23.05.2011 15:03:32 Landung
nach 3:40 23.05.2011 15:07:13 Landung
nach 1:06 23.05.2011 15:08:19 Landung
nach 1:01 23.05.2011 15:09:20 Landung
nach 1:00 23.05.2011 15:10:20 Start
nach 1:17 23.05.2011 15:11:38 Landung
nach 4:35 23.05.2011 15:16:14 Landung
nach 1:53 23.05.2011 15:18:08 Landung
nach 1:08 23.05.2011 15:19:16 Start
nach 2:31 23.05.2011 15:21:47 Landung
nach 1:00 23.05.2011 15:22:48 Start
nach 2:27 23.05.2011 15:25:16 Landung
nach 4:48 23.05.2011 15:30:04 Landung
nach 2:26 23.05.2011 15:32:30 Start
nach 3:55 23.05.2011 15:36:26 Landung
nach 2:44 23.05.2011 15:39:10 Start
nach 5:00 23.05.2011 15:44:10 Landung
nach 3:54 23.05.2011 15:48:04 Landung
nach 4:21 23.05.2011 15:52:26 Landung
nach 1:24 23.05.2011 15:53:51 Start
nach 4:40 23.05.2011 15:58:31 Start
nach 1:17 23.05.2011 15:59:48 Landung
nach 1:08 23.05.2011 16:00:57 Landung
nach 1:08 23.05.2011 16:02:05 Landung
nach 0:57 23.05.2011 16:03:02 Start
nach 1:20 23.05.2011 16:04:23 Landung
nach 1:05 23.05.2011 16:05:28 Landung
nach 1:01 23.05.2011 16:06:29 Start
nach 1:16 23.05.2011 16:07:46 Landung
nach 0:59 23.05.2011 16:08:46 Start
nach 1:14 23.05.2011 16:10:01 Landung
nach 1:00 23.05.2011 16:11:01 Start
nach 1:16 23.05.2011 16:12:18 Landung
nach 0:58 23.05.2011 16:13:16 Start
nach 1:15 23.05.2011 16:14:31 Landung
nach 1:23 23.05.2011 16:15:54 Start
nach 1:17 23.05.2011 16:17:12 Landung
nach 0:57 23.05.2011 16:18:10 Start
nach 1:16 23.05.2011 16:19:26 Landung
nach 1:02 23.05.2011 16:20:29 Start
nach 1:15 23.05.2011 16:21:44 Start
nach 1:21 23.05.2011 16:23:06 Landung
nach 1:07 23.05.2011 16:24:13 Landung
nach 1:03 23.05.2011 16:25:16 Start
nach 1:16 23.05.2011 16:26:32 Landung
nach 1:01 23.05.2011 16:27:33 Start
nach 1:16 23.05.2011 16:28:50 Landung
nach 3:52 23.05.2011 16:32:42 Start
nach 1:15 23.05.2011 16:33:57 Landung
nach 0:57 23.05.2011 16:34:55 Start
nach 1:17 23.05.2011 16:36:13 Landung
nach 0:57 23.05.2011 16:37:11 Start
nach 2:07 23.05.2011 16:39:18 Start
nach 1:18 23.05.2011 16:40:37 Start
nach 1:20 23.05.2011 16:41:57 Landung
nach 1:06 23.05.2011 16:43:04 Start
nach 1:18 23.05.2011 16:44:22 Landung
nach 1:00 23.05.2011 16:45:23 Start
nach 1:17 23.05.2011 16:46:41 Landung
nach 4:34 23.05.2011 16:51:15 Landung
nach 1:05 23.05.2011 16:52:20 Start
nach 1:27 23.05.2011 16:53:48 Landung
nach 3:07 23.05.2011 16:56:55 Landung
nach 1:09 23.05.2011 16:58:04 Start
nach 1:14 23.05.2011 16:59:18 Start
nach 1:12 23.05.2011 17:00:31 Start
nach 1:14 23.05.2011 17:01:45 Landung
nach 2:27 23.05.2011 17:04:13 Start
nach 1:17 23.05.2011 17:05:30 Landung
nach 1:12 23.05.2011 17:06:43 Landung
nach 2:46 23.05.2011 17:09:29 Landung
nach 2:57 23.05.2011 17:12:26 Landung
nach 1:54 23.05.2011 17:14:20 Start
nach 1:10 23.05.2011 17:15:31 Start
nach 1:14 23.05.2011 17:16:45 Start
nach 1:16 23.05.2011 17:18:02 Durchstarten
nach 1:41 23.05.2011 17:19:44 Start
nach 1:23 23.05.2011 17:21:07 Start
nach 4:53 23.05.2011 17:26:00 Landung
nach 1:12 23.05.2011 17:27:12 Start
nach 1:11 23.05.2011 17:28:24 Start
nach 1:10 23.05.2011 17:29:34 Start
nach 1:17 23.05.2011 17:30:52 Landung
nach 1:00 23.05.2011 17:31:52 Start
nach 1:26 23.05.2011 17:33:19 Start
nach 1:13 23.05.2011 17:34:32 Start
nach 1:12 23.05.2011 17:35:45 Start
nach 1:36 23.05.2011 17:37:21 Start
nach 1:18 23.05.2011 17:38:40 Landung
nach 1:07 23.05.2011 17:39:47 Durchstarten
nach 1:12 23.05.2011 17:41:00 Start
nach 4:00 23.05.2011 17:45:00 Start
nach 4:29 23.05.2011 17:49:30 Landung
nach 1:02 23.05.2011 17:50:32 Landung
nach 1:29 23.05.2011 17:52:01 Landung
nach 1:06 23.05.2011 17:53:08 Start
nach 1:22 23.05.2011 17:54:30 Landung
nach 0:57 23.05.2011 17:55:28 Start
nach 1:18 23.05.2011 17:56:46 Landung
nach 1:06 23.05.2011 17:57:53 Landung
nach 1:00 23.05.2011 17:58:53 Start
nach 1:14 23.05.2011 18:00:07 Start
nach 1:14 23.05.2011 18:01:22 Start
nach 1:35 23.05.2011 18:02:57 Landung


Viele Grüße

Gerrit

Benutzeravatar
Datterich
Forumane
Beiträge: 9616
Registriert: Montag 9. Februar 2004, 14:21
Wohnort: 100 km südlich Speicherstadt

Je später, desto leerer

Beitrag von Datterich » Dienstag 24. Mai 2011, 05:33

Überzeugende Logs, vielen Dank, Gerrit.

Es wäre doch interessant, die sowieso vorhandene Flughafen-Anzeige "Start"/"Landungen" verkleinert live auf Euren Webseiten aus zu geben. Nicht nur als Gimmick, sondern auf einer entsprechenden Flughafen-Seite als 'lebende' Ergänzung (der Flughafen Hamburg hat so etwas schließlich auch)!
Dies könnte vielleicht sogar auf der Seite mit der Live-Cam passieren. Und nicht zu vergessen: www.knuffingen.de.

Dann kann sich jeder von zu Hause bzw. von der Arbeit aus zeitnah informieren, wann seine Maschine startet oder landet ... :idea:

Freundliche Grüße aus Darmstadt
Datterich
_________________
Hier trifft man manchmal Leute, die eigentlich gar keinen Zug vertragen ...

Benutzeravatar
Peter Müller
Forumane
Beiträge: 4291
Registriert: Dienstag 25. Januar 2005, 12:43

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von Peter Müller » Dienstag 24. Mai 2011, 06:27

Gerrit Braun hat geschrieben:ich beantworte es mal so:
es ist immer gleich viel los ...
Fehlt noch die Erklärung für die "Pausen" von zwei bis fünf Minuten. Ich vermute Feuerwehreinsätze, Schneepflüge auf der Start- und Landebahn und die Momente, in denen die Anflugrichtung gewechselt wird.
Grüße, Peter

Bei campact.de per E-Mail abstimmen: 49-Euro-Ticket retten! ... das haben Stand 25.08.2023 um 20:45 Uhr schon 115.000 Menschen getan.

Und Aktionen bei campact.de wirken, siehe Wikipedia, da wird darüber berichtet.

Dudi92
Forumane
Beiträge: 368
Registriert: Samstag 6. September 2008, 17:32
Wohnort: Oberfranken
Kontaktdaten:

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von Dudi92 » Dienstag 24. Mai 2011, 09:36

...Oder auch das Space Shuttle?
LG Christoph
Nach fest kommt ab.

Benutzeravatar
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beiträge: 1517
Registriert: Sonntag 12. Januar 2003, 12:59
Wohnort: Hamburg

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 24. Mai 2011, 10:19

Peter Müller hat geschrieben:
Gerrit Braun hat geschrieben:ich beantworte es mal so:
es ist immer gleich viel los ...
Fehlt noch die Erklärung für die "Pausen" von zwei bis fünf Minuten. Ich vermute Feuerwehreinsätze, Schneepflüge auf der Start- und Landebahn und die Momente, in denen die Anflugrichtung gewechselt wird.
richtig! und: man kann es sich kaum vorstellen, aber es passiert auch mal ein Fehler :-) Der kann dann auch mal zu ner kleinen Verzögerung führen.

Viele Grüße

Gerrit

P.S. die Daten für die Online-Anzeigetafel werden bereits minütlich auf unseren Server geladen, Stephan kommt nur momentan noch nicht dazu, die Tafel auf die Homepage einzubinden (auch knuffingen.de)

F4bi4n
Stammgast
Beiträge: 91
Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 14:51
Wohnort: Lünen (bei Dortmund)

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von F4bi4n » Dienstag 24. Mai 2011, 10:38

WOHOW :!: :!: Vielen Dank an dich, Gerrit, für die zahlereichen, informativen Daten und an alle Anderen. Also ist das nur Zufall, das mittags so gut wie alle Terminalpositionen auf der Webcam besetzt sind und abends maximal 4 Maschinen (wenn ich das gestern richtig erkannt hatte) am Terminal stehen (von den self-menuring-Positions jetzt mal abgesehen)?
Grüße,
Fabi

P.S.: Die Antwort hast du um 1:03 Uhr geschrieben, Gerrit. Wolltet ihr es nicht erstmal langsamer angehen lassen? Das hat Zeit! Schlaf dich aus! Oder haste nach der Eröffnung erstmal 36 Stunden durchgepennt? :mrgreen: :wink:
P.P.S.: Bin schon sehr auf diese Online- Abflug-und Ankunfttafel gespannt! Wird bestimmt klasse aussehen...

Benutzeravatar
günni
Forumane
Beiträge: 21770
Registriert: Sonntag 19. Januar 2003, 11:00
Wohnort: Düsseldorf

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von günni » Dienstag 24. Mai 2011, 17:38

Gerrit Braun hat geschrieben: P.S. die Daten für die Online-Anzeigetafel werden bereits minütlich auf unseren Server geladen, Stephan kommt nur momentan noch nicht dazu, die Tafel auf die Homepage einzubinden (auch knuffingen.de)
Moin Gerrit,
das haut mich jetzt um. Begeisterung ohne Ende!

Raility

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von Raility » Dienstag 24. Mai 2011, 19:02

Danke Gerrit,
für die Insider-Infos. :lol: :lol: Toller FAN-Support!

Ein paar Hobby-Statistiker interessiert vielleicht auch die Auswertung, die ich mal schnell mit EXCEL vorgenommen hab:
Schnitt pro Flugbewegung: 01:35 min , Zeitraum: 08:23:30 h
____
146 Starts 46%
143 Landungen 45%
28 Durchstarten 9%
____
18x <1 min -..- 244x <2 min -..- 28x <3 min -..- 9x <4 min -..- 12x <5 min -..- 4x <6 min -..- 1x <7 min
Gruß an alle anderen "Nerds"
Raility

dantheman

Re: Je später, desto leerer?!

Beitrag von dantheman » Mittwoch 25. Mai 2011, 13:26

günni hat geschrieben:
Gerrit Braun hat geschrieben: P.S. die Daten für die Online-Anzeigetafel werden bereits minütlich auf unseren Server geladen, Stephan kommt nur momentan noch nicht dazu, die Tafel auf die Homepage einzubinden (auch knuffingen.de)
Moin Gerrit,
das haut mich jetzt um. Begeisterung ohne Ende!
Das haut auch mich um! Ihr seid echt genial!

Gruß
Daniel

Antworten